型号 | ZS-350 | ZS-515 | ZS-650 | ZS-800 | ZS-1000 | ZS-1500 |
生产能力(kg/h) | 40-500 | 60-600 | 80-800 | 150-1200 | 300-2000 | 350-2800 |
过筛目数 | 12-1200 | 12-200 | 12-200 | 12-200 | 5-325 | 5-325 |
电机功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
主轴转速(rpm) | 1380 | 1370 | 1370 | 1500 | 1500 | 1500 |
外形尺寸(mm) | 540×540×1060 | 710×710×1290 | 880×880×1350 | 1000×1000×1000 | 1100×1100×1200 | 1600×1600×1200 |
净重(kg) | 100 | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 |
干燥机是通过加(jia)热使物料中的(de)湿分(fen)(一般指(zhi)水(shui)分(fen)或其他可挥发性(xing)液(ye)体成分(fen))汽化逸出(chu),以获(huo)得规…
穿流(liu)气流(liu)带(dai)式干燥机介绍干燥速度快(kuai),料液经雾化后表面积大(da)大(da)增加,在热风气流(liu)中(zhong),瞬间就…
穿流气(qi)流带式干(gan)燥机(ji)主(zhu)要由头部、布料(liao)(liao)机(ji)构、若干(gan)干(gan)燥单元、出料(liao)(liao)装(zhuang)置、网带运行机(ji)构等组(zu)成…