规格\项目 | 总容积 L | 工作容积 L | 投料量 kg | 投料转速 rpm | 动力 kw | 重量 kg |
0.05 | 50 | 25 | 15 | 25 | 0.55 | 500 |
0.15 | 150 | 75 | 45 | 20 | 0.75 | 650 |
0.3 | 300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 820 |
0.5 | 500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 1250 |
1 | 1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 1800 |
1.5 | 1500 | 750 | 450 | 12 | 4 | 2100 |
2 | 2000 | 1000 | 600 | 12 | 5.5 | 2450 |
3 | 3000 | 1500 | 900 | 9 | 5.5 | 2980 |
4 | 4000 | 2000 | 1200 | 9 | 7.5 | 3300 |
5 | 5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 3880 |
6 | 6000 | 3000 | 1800 | 8 | 11 | 4550 |
8 | 8000 | 4000 | 2400 | 6 | 15 | 5200 |
10 | 10000 | 5000 | 3000 | 6 | 18.5 | 6000 |
干(gan)燥机(ji)是通过加热使物料中(zhong)的湿分(一般指水分或其他可挥发(fa)性液体成分)汽化逸出,以获得规…
穿流(liu)(liu)气流(liu)(liu)带式干燥机介绍(shao)干燥速度(du)快,料液经雾化(hua)后表面(mian)积大(da)大(da)增加,在热风(feng)气流(liu)(liu)中,瞬间就…
穿流气流带(dai)式干(gan)(gan)燥(zao)机主要(yao)由头部、布料机构、若干(gan)(gan)干(gan)(gan)燥(zao)单元(yuan)、出料装置、网带(dai)运行机构等组成…