1、控(kong)制柜(ju) 2、输液小车 3、主机 4、换热柜(ju) 5、亚(ya)高效过滤器 6、消声器 7、引风(feng)机
项 目 | 单位/机型 | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | |
流浸膏 | min | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 60 | 100 |
max | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 100 | 140 | |
沸腾能力 | min | kg/批 | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
max | kg/批 | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
液体比重 | kg/L | ≤1.30 | |||||||
原料容器量 | L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 | |
容器直径 | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
引风机功率 | kw | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | |
辅风机功率 | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 2.20 | 2.20 | 4 | |
蒸汽 | 耗量 | kg/h | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
压力 | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
电热型功率 | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
压缩空气 | 耗量 | m3/min | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
压力 | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
作业温度 | °C | 室温-160°C自动调节 | |||||||
产品水份 | % | ≥0.2 | |||||||
物料收得率 | % | ≥99 | |||||||
设备噪音 | dB | <77 | |||||||
主机尺寸 | Φ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1220 | 1570 | 1590 | 1690 | |
H2 | mm | 1900 | 2360 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 5050 | |
H3 | mm | 2050 | 2590 | 3020 | 3600 | 4180 | 4770 | 5800 | |
B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1620 | 1820 | 2100 |
选(xuan)(xuan)型例:要求每(mei)批次(ci)处理(li)流(liu)浸(jin)膏量 I=120kg(含固量为(wei)30%)、种子量II=60kg,可由I、II得出(chu)理(li)论成(cheng)品量 M=mI+mII=120kgx30%+60kg=96kg,工作时间T=120kg/30kg/h=4h,技术参数栏中可查出(chu)沸腾量为(wei)标(biao)准载荷范围,故以(yi)每(mei)班完成(cheng)两(liang)个批次(ci),选(xuan)(xuan)用(yong)PGL-30型较为(wei)适宜。
干燥机是通(tong)过加(jia)热(re)使物料(liao)中的湿分(一般(ban)指水分或(huo)其(qi)他可挥发性液体成(cheng)分)汽(qi)化逸出,以获得规…
穿流气流带式(shi)干燥机介绍干燥速度快,料液经(jing)雾化后(hou)表面积大大增加,在热风气流中,瞬(shun)间就…
穿流(liu)气流(liu)带式干燥(zao)(zao)机主要由(you)头部(bu)、布料机构(gou)、若干干燥(zao)(zao)单元、出料装置、网带运行机构(gou)等组成…