尺寸/ 型号 | A | B | C | D | E | F | 重量(kg) |
GZQ3×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
GZQ4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
GZQ4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
GZQ4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
GZQ6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
GZQ6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
GZQ6×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
GZQ6×0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
GZQ7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
GZQ7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
GZQ7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
GZQ7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
机型 |
流化床面积 (M2) |
进风温度 (oC) |
出风温度 (oC) |
蒸发水份能力 (kg) |
振动电机 | |
型号 | 功率 Kw | |||||
GZQ3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
GZQ4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
GZQ4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
GZQ4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
GZQ6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
GZQ6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
GZQ6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
GZQ6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
GZQ7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
GZQ7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
GZQ7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
GZQ7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
★以上蒸发量是蒸发量上限。
干燥机是(shi)通过(guo)加热使物料中(zhong)的湿分(fen)(一般指(zhi)水分(fen)或其他可挥发性液体成分(fen))汽化逸出,以获得规(gui)…
穿(chuan)流(liu)气流(liu)带式干燥(zao)(zao)机介绍干燥(zao)(zao)速度快,料液经雾化后表面积大(da)大(da)增(zeng)加,在热风气流(liu)中,瞬间就…
穿流(liu)(liu)气流(liu)(liu)带式(shi)干(gan)燥(zao)机(ji)主要由头部、布料(liao)机(ji)构、若干(gan)干(gan)燥(zao)单元、出料(liao)装置、网带运行机(ji)构等组成…